SATO LM408e/412e打印机的设计专门为中小型企业提供了非常经济的解决方案,在整个供应链中有效地管理材料与货物的组织和流程,是针对中等标签打印量的理想解决方案。
打印参数
打印机型号 | LM408e | LM412e | |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
打印分辩率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | |
*大打印范围 | W104mm×P1249mm | W104mm×P833mm | |
大打印速度 | 150mm/秒 | ||
※标签介质等使用条件不同,可能会影响大打印速度 | |||
CPU | 32bit RISC | ||
内存 | Flash:8MB | ||
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
介质参数
标签尺寸 |
连续纸(含底纸): 长度: 22~128mm(25~131mm), 宽度: 6~178mm (9~181mm) |
||
撕纸模式(含底纸): 长度: 20~178mm(23~181mm), 宽度: 22~128mm (25~131mm) |
|||
标签厚度 | 0.08~0.26mm | ||
标签卷尺寸 | 外径尺寸 | 218.44 mm | |
内径尺寸 | 76.2mm | ||
卷绕方向 | 内卷 | ||
碳带 | 大宽度 | 111mm | |
大长度 | 450m | ||
卷绕方向 | 内卷 |
字体/符号
字体 | XU (5x9dot), XS(17x17dot),XM (24x24 dot),XB( 48x48 dot),XL (48x48 dot) | ||
OCR-A(15x22dot) | OCR-A(22x33dot) | ||
OCR-B(20x24dot) | OCR-B(30x36dot) | ||
条码 | 一维码 | UPC-A/E, JAN 8/13, EAN 8/13,CODE39,CODE93,CODE128,UCC/EAN128.NW-7, POSTNET,interleaved 2/5,Industrial 2/5, MSI,Matrix 2/5, Bookland, RSS-14 | |
二维码 | QR Code, PDF417, Micro PDF417,Maxi Code,Data Matrix | ||
条码旋转 | 条码,字符: 0°,90°,180°,270° |
接口/选配件
通讯接口 | IEEE 1284 ,高速RS-232C, USB卡, 网卡, 无线网卡 | ||
选配件 | 时钟 |
运行参数
外形尺寸 | W 271mm×D 430mm×H321mm | ||
重量 | 13Kg | ||
电源要求/消耗电力 | 输入电压: AC100~120V/200~240V | ||
环境要求 | 运行 | 5~40°C/30~80%RH(无凝结) | |
储存 | -5°~60°C/30~90%RH(无凝结) |
其他
功能 | 特性 |
状态报告、图形、连续编号、格式重叠、用户设计的符号、字体修改,倒转图像,线性打印 十六进制转换打印,格式存储,变换轮廓,跳过标签,零缺口转换 |
|
自检 | 打印头检查、打印纸末端、碳带末端、碳带接近末端、打印头打开、打印测试 |
高性价比
高性价比,物超所值,非常适合中等打印量的货运标签、物流标签,为中小型企业提供适合经济的解决方案。 |
背面多种接口可供选择
RS232C,IEEE 1284,USB LAN,IEEE 802.11b Wireless LAN |
轻松装卸耗材
装卸耗材操作简单,初学者也能立即掌握。 |
打印头自检功能
|