| 打印机型号 | GT408e | GT412e | GT424e | |
| 打印方式 | 热敏/热转印 | |||
| 打印分辨率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | 24dots/mm(600dpi) | |
| *大打印范围 | W104mm×P2500mm | W104mm×P1500mm | W104mm×P400mm | |
| 大打印速度 | 300mm/秒 | 300mm/秒 | 150mm/秒 | |
| CPU | 32bit RISC | |||
| 内存 | Flash:6MB RAM:16MB | |||
| 感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) | |||
介质参数
| 标签尺寸 | 连续纸(含底纸): 长度: 6~397mm(9~400mm), 宽度: 22~128mm (25~131mm) | |||
| 可撕纸(含底纸): 长度: 17~397mm(20~400mm), 宽度: 22~128mm (25~131mm) | ||||
| 标签厚度 | 0.06~0.268mm | |||
| 标签卷尺寸 | 外径尺寸 | 265 mm | ||
| 碳带 | 大长度 | 450m | ||
| 宽度 | 小 39.5mm, 大 128mm | |||
| 卷绕方式 | 内卷/外卷 | |||
| 尺寸 | 大外径尺寸:85mm 大内径尺寸:25.4mm±2mm | |||
字体/符号
| 字体 | 内部字体 | XU,XS,XM,XB,XL, Outline,OCR-A,OCR-B | ||
| 字体类型 | CG Times(Alphanumeric/Symbol), CG Triumvirate(Alphanumeric/Symbol) 可选:泰语,韩语,阿拉伯语,中文,日文,英文 | |||
| 条码 | 一维码 | UPC-A/E, JAN 8/13, EAN 8/13,CODE39,CODE93,CODE128,UCC/EAN128,NW-7, Postnet,interleaved 2/5,Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland,RSS-14,Customer Barcode | ||
| 二维码 | QR Code, PDF417, Micro PDF417,Maxi Code,Data Matrix ECC200(Ver 2.0) ,Composite symbology | |||
| 条码比例 | 1:2,1:3,2:5(可自行指定) | |||
| 条码旋转 | 0°,90°,180°,270° | |||
接口/选配件
| 通讯接口 | RS-232C, 高速RS-232C, USB, IEEE1284, LAN, Wireless LAN, Centronics, RS422/485, Mini LAN | |||
| 选配件 | 剥离器(带底纸回卷功能),简易剥离器 ,切刀,无底纸选件,内置/外置回卷器, RFID模块, 标签用完感应器 | |||
运行参数
| 外形尺寸 | W 271mm×D 455mm×H305mm | |||
| 重量 | 15Kg | |||
| 电源要求/消耗电力 | 输入电压: AC100~240V ±10%, 50/80 Hz±1%; 待机:89W, 峰值:200W(印字率30%) | |||
| 环境要求 | 运行 | 0°~40°C(无凝结), 大30~80% RH *此温度不适用于标签碳带 | ||
| 储存 | -5 ~ 60°C(无凝结), 大30~80% RH *此温度不适用于标签碳带 | |||
其他
| 自检功能 | 标准: 打印头检测、 标签用完、碳带用完、碳带即将用完、碳带卷芯检查、打印测试 | |||
| 可选: 标签即将用完、Kanji ROM 检查、切刀打开提示、回卷已满自动警告、剥离器传感器检查 | ||||
| 噪音标准 | VCCI Class B, IEC Level 3, 1000Vp-p or more | |||
打印速度可高达12英寸/秒,为当今打印速度快的条码打印机,快速打印的理想之选。
*打印质量
609dpi高分辨率,加上稳固铝制机身、独立双马达的设计,使在高速打印的同时仍能保证*的打印质量。
优良用户体验
|
3行宽大液晶显示屏和丰富按钮操作的设计,充分改善用户体验。 |
即装即用打印头
|
有203dpi, 305dpi, 609dpi三种打印头可选择并自行更换,且操作便捷,无需任何工具,即装即用。 |
打印头自检功能
|
|








