产品介绍
ARMOR 阿尔莫碳带
腊基(平压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AWR 210 | 硅基摩擦系数:Kd | |||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AXR 7+(4种颜可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:80℃(176F) |
良好低高温性能 *的打印品质敏感度和介质适应性
|
药物,化妆品,灵活包装冷冻应用灵活包装热加工灵活包装,实验室铭牌,商品标签,保健标志和徽标,标签,家畜食品直触,户外应用,汽车 |
AXR 8 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:85℃(185F) |
出的打印品质 出的抗溶剂能力和耐高温能力
|
药物,化妆品,灵活包装热加工灵活包装,实验室铭牌,商品标签,食品直触标志和徽标,保健,户外应用家畜,化学品桶,汽车 |
AXR 9 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:90℃(194F) |
优良的抗熨烫能力 优良的纺织材料打印品质
|
保养方法标签,标志和徽标保健,户外应用 |
混合基(边压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
APR 600(9种颜可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:80℃(176F) | *的介质适用性与敏感性在高速下、拥有优良的打印品质与清晰的90度条形码出的防污能力 | 库存标签,货运标签,药物灵活包装,标签,食品直触冷冻应用灵活包装品标签,标志和徽标户外应用,传送带分类 |
APR 700 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:75℃(167F) | 可承受100℃下粗糙纸郸擦抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于铭板,且使用完后可用酒精清除汽车制造过程控制 |
APX 650 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:85℃(185F) | 超强抗磨刮能力*的介质适用性与敏感性*的高速打印品质 | 库存标签,货运标签,药物灵活包装,标签,食品直触冷冻应用灵活包装品标签,标志和徽标户外应用,传送带分类 化妆品,实验室 |
树脂基(边压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AXR 600(4种颜可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:80℃(176F) | 出的防污和抗磨刮能力*的打印品质、敏感度和介质适用性良好低高温性能 | 药物,化妆品,灵活包装冷冻应用灵活包装,铭牌热加工灵活包装,实验室物品标签,标志和徽标保健,标签,食品直触家畜,户外应用,汽车 |
AXR 800 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:85℃(185F) | 出的抗溶剂能力和耐高温能力出的抗污和抗磨擦能力出的打印品质 | 药物,化妆品,灵活包装铭牌,化学品桶热加工灵活包装,实验室物品标签,标志和徽标保健,食品直触家畜,户外应用,汽车 |
AXR 900 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:90℃(194F) | 优良的纺织材料打印品质优良的抗水洗和抗干洗能力优良的抗熨烫能力 | 保养方法标签,标志和徽标保健,户外应用 |
更多产品